Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Rusko - 100 RUB (ruský rubl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Rusko - 100 RUB (ruský rubl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.8.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o DPH | 1.1.2024 | 1.1.2026, 1.7.2025, 1.1.2025 |
Daňový řád | 1.1.2024 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o spotřebních daních | 1.3.2024 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025, 1.1.2025 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.7.2024 | 1.1.2025 |
Kurzy měn 23.12.2024 | |
1 EUR | 25,17 CZK (+0,05) |
1 USD | 24,22 CZK (+0,06) |
1 GBP | 30,33 CZK (+0,06) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,41 CZK (-0,01) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,00 % platnost od 8.11.2024 |
Diskontní sazba | 3,00 % platnost od 8.11.2024 |
Lombardní sazba | 5,00 % platnost od 8.11.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |