Praktické informace - Kurzy měn
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Švýcarsko - 1 CHF (švýcarský frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek
Švýcarsko - 1 CHF (švýcarský frank) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o obchodních korporacích | 19.7.2024 | - |
Občanský zákoník | 1.1.2025 | 1.7.2025 |
Insolvenční zákon | 1.1.2025 | - |
Živnostenský zákon | 1.1.2025 | - |
Trestní zákoník | 1.1.2025 | 1.1.2026 |
Zákon o veřejných rejstřících | 19.7.2024 | - |
Občanský soudní řád | 1.1.2025 | - |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.1.2025 | - |
Zákon o DPH | 1.1.2025 | 1.1.2026, 1.7.2025 |
Daňový řád | 1.1.2024 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2025 | - |
Zákon o spotřebních daních | 1.1.2025 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.1.2025 | - |
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákoník práce | 1.1.2025 | - |
Zákon o zaměstnanosti | 1.1.2025 | - |
Zákon o nemocenském pojištění | 1.1.2025 | 1.7.2025 |
Zákon o veřejném zdravotním pojištění | 1.1.2025 | - |
Zákon o důchodovém pojištění | 1.1.2025 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025 |
Kurzy měn 13.1.2025 | |
1 EUR | 25,23 CZK (+0,15) |
1 USD | 24,74 CZK (+0,4) |
1 GBP | 29,98 CZK (+0,01) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,74 CZK (+0,34) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,00 % platnost od 8.11.2024 |
Diskontní sazba | 3,00 % platnost od 8.11.2024 |
Lombardní sazba | 5,00 % platnost od 8.11.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ostatní |