Praktické informace - Daňový kalendář
listopad 2024
22.11.2024
- plátci DPH - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za říjen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
Zákon | Aktuální verze | Budoucí verze |
Zákon o daních z příjmů | 1.8.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o DPH | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Daňový řád | 1.1.2024 | - |
Zákon o účetnictví | 1.1.2024 | 1.1.2025 |
Zákon o spotřebních daních | 1.3.2024 | 1.1.2027, 1.1.2026, 1.7.2025, 1.1.2025 |
Zákon o dani z nemovitých věcí | 1.7.2024 | 1.1.2025 |
Kurzy měn 20.11.2024 | |
1 EUR | 25,29 CZK (-0) |
1 USD | 23,95 CZK (+0,04) |
1 GBP | 30,34 CZK (+0,1) |
100 RUB | 0 CZK (0) |
100 JPY | 15,38 CZK (-0,16) |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 4,00 % platnost od 8.11.2024 |
Diskontní sazba | 3,00 % platnost od 8.11.2024 |
Lombardní sazba | 5,00 % platnost od 8.11.2024 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||||
| ||||||||||||
ostatní |